Monatsübersicht April 2023
1 | 2 | |||||
Stark bewölkt mit Regen, starker Westwind, Übernachtung Marina Rheinhof | leicht bewölkt bis sonnig starker Westwind Übernachtung Marina Rheinhof | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
stark bewölkt, viel Regen Starker Nordostwind Übernachtung Marina Rheinhof | sonnig, starker Nordostwind Übernachtung Marina Rheinhof | sonnig, schwacher Westwind Fahrt Altenrhein – Steinach (1.5 Std elektrisch) Übernachtung Horn West (CHF 17) | sonnig, schwacher Westwind Fahrt Steinach – Romanshorn (1.5 Std elektrisch) Übernachtung SBS Yachthafen Romanshorn ( CHF 16) | leicht bewölkt, schwacher Nord- drehend auf Westwind Fahrt Romanshorn – Bottighofen (2.5 Std elektrisch) Übernachtung Bottighofen (CHF 20) | stark bewölkt, hin und wieder Niederschlag. windstill Übernachtung Bottighofen (CHF 20) | sonnig, schacher Westwind Fahrt Bottighofen – Yachthafen Schloss Kirchberg (1.5 Std elektrisch) Übernachtung Schloss Kirchberg (EUR 20) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
sonnig schwacher Nordost bis Nordwest Wind Fahrt Yachthafen Schloss Kirchberg nach Marina Altenrhein (Testfahrt 8 km/Std; 5.5 Std/43.4 km elektrisch) Übernachtung Marina Altenrhein | bewölkt und Regen Schwacher Nordwest Wind Übernachtung in Marina Rheinhof | Bewölkt und Regen Schwacher Nordwest Wind Übernachtung in Marina Rheinhof | ziemlich sonnig Kein Wind Übernachtung in Marina Rheinhof | sonnig schwacher Westwind Fahrt Marina Altenrhein nach Lindau (Im Seeli, 2 Std. elektrisch) Übernachtung im Seeli (EUR 20) | teilweise bewölkt Schwacher Westwind Übernachtung im Seeli Lindau (EUR 20) | stark bewölkt, viel Regen. Starker Nordwest Wind Übernachtung im Seeli Lindau (EUR (20) |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ziemlich sonnig, schwacher Westwind Fahrt von Lindau nach Altenrhein (2 Std elektrisch) Übernachtung Marina Rheinhof | sonnig sehr schwacher Westwind Übernachtung Marina Rheinhof | leicht bewölkt und sonnig. Abends einsetzender Dauerregen. Mässiger Nordwestwind. Fahrt von Marina Rheinhof nach Ultramarin in Langenargen (2 Std. elektrisch) Übernachtung Ultramarin (EUR 22) | Dauerregen Mässiger Nordostwind. Übernachtung Ultrmarin (EUR 22) | ziemlich sonnig, leicht bewölkt. schwacher West – Nordwestwind. Fahrt Langenargen nach Romanshorn (2 Std. elektrisch) Übernachtung SBS Yachthafen Romanshorn (CHF 16) | Ziemlich sonnig Schwacher Nordwestwind Übernachtung SBS Yachthafen Romanshorn (CHF 16) | Ziemlich sonnig, starker Westwind Fahrt Romanshorn nach Altenrhein (2 Std. Teils elektrisch, teils mit Diesel) Übernachtung Marina Altenrhein |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Stark bewölkt, viel Regen. Starker Westwind. Übernachtung Marina Rheinhof | leicht bewölkt. Schwacher Westwind. Übernachtung Marina Rheinhof | leicht bewölkt, schwacher Westwind. Testfahrt Rorschach, Übernachtung Marina Rheinhof | leicht bewölkt. leichter Regen am Morgen. Schwacher Westwind. Übernachtung Marina Rheinhof | viel Regen. Schwacher bis mässiger Westwind. Übernachtung Marina Rheinhof | viel Sonnenschein. Schwacher Westwind. Übernachtung Marina Rheinhof | viel Sonnenschein. Kein Wind. Übernachtung Marina Rheinhof |
