Monatsübersicht Januar 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Altenrhein | Flug Zürich – Abu Dhabi | Flug Abu Dhabi – Melbourne | 🌤️ Übernahme Campervan in Melbourne Fahrt Melbourne – Rockbank Übernachtung Sundowner Caravan Park Rockbank (AUD34) | ☀️ Besuch Melbourne mit dem Zug Übernachtung Sundowner Caravan Park Rockbank (AUD34) | ☀️ Fahrt Rockbank – Port Campbel Übernachtung Port Campbel Recreation Reserve (AUD44) | 🌦️ Übernachtung Port Campbel Recreation Reserve (AUD44) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
🌧️ Fahrt Port Campbel – Warrnambool Übernachtung Surfside Holiday Park (AUD78) | 🌤️ Fahrt Warrnambool – Portland Übernachtung Holiday Village Portland (AUD60) | 🌤️ Fahrt Portland – Beachport Übernachtung Beachport Southern Ocean Tourist Park (AUD46) | ☀️ Fahrt Beachport – Coorong Nationalpark Übernachtung Pelikan Campground Parnka Point (AUD 18) | ☀️ Fahrt Coorong Nationalpark – Adelaide Übernachtung Christies Beach Tourist Park (AUD 67) | ☀️ Besuch Adelaide mit dem Zug Übernachtung Christies Beach Tourist Park (AUD 67) | ☀️ Übernachtung Christies Beach Tourist Park (AUD 67) |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
☀️ Fahrt Christies Beach – Burra Übernachtung Burra Caravan Park (AUD 30) | 🌤️ Fahrt Burra – Broken Hill Übernachtung Broken Hill Outback View Holiday Park (AUD 48) | 🌤️ Fahrt Broken Hill – Cobar Übernachtung Cobar Caravan Park (AUD 42) | ☀️ Fahrt Cobar – Warrunbungle Übernachtung Camp Blackman (AUD 24.60) | ☀️ Fahrt Warrunbungle – Goondiwindi Übernachtung Rivergums Caravan Park (AUD 38) | ☀️ Fahrt Goondiwindi – Brisbane Übernachtung Brisbane Holiday Village (AUD 56) | ☀️ Übernachtung Brisbane Holiday Village (AUD 56) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
🌞 Fahrt Brisbane – Caloundra Übernachtung Golden Beach Holiday Park (AUD 65) | 🌞 Übernachtung Golden Beach Holiday Park (AUD 65) | 🌞 Fahrt Caloundra – Noosa Heads Übernachtung Noosa River Holiday Park (AUD 57) | 🌞 Noosa Heads – Pialba Übernachtung Pialba Beach Tourist Park (AUD 48) | 🌞 Übernachtung Pialba Beach Tourist Park (AUD 48) | 🌦️ Übernachtung Pialba Beach Tourist Park (AUD 48) | 🌦️ Übernachtung Pialba Beach Tourist Park (AUD 48) |
29 | 30 | 31 | ||||
🌦️ Übernachtung Pialba Beach Tourist Park (AUD 48) | 🌦️ Fahrt Pialba – Bargara Übernachtung Absolute Oceanfront Tourist Park (AUD 55) | 🌦️ Übernachtung Absolute Oceanfront Tourist Park (AUD 55) |
